以下为你提供一份常见闭门器型号与闭门力调节范围的对应表格,供参考:
闭门器型号 | 闭门力调节范围 |
---|---|
TS1000C | 有 2 级(弱)和 3 级(强)两种。闭门力度 2 级时,适用于门宽 950mm;闭门力度 3 级时,适用于门宽 1100mm |
TS68 | 门宽≤850mm 时,对应闭门力级为 en2;门宽≤950mm 时,对应闭门力级为 en3;门宽≤1100mm 时,对应闭门力级为 en4 |
RK100(安恒闭门器) | 闭门力 en4,适用门宽≤1200mm,门重 80kg |
RK300(安恒暗藏闭门器) | 闭门力 en3,适用于门宽 1000mm,门重 40-65kg |
盖泽 TS2000VBC | 符合 DIN EN1154 标准,闭门力可在 en2/4/5 之间灵活调节 |
盖泽 boxer2-4 | 闭门力可在 en2-4 之间调节,适用于门扇宽度 1100mm 以内 |
盖泽 boxer3-6 | 闭门力可在 en3-6 之间调节,适用于门扇宽度 1400mm 以内 |
需要注意的是,不同品牌、不同型号的闭门器其闭门力调节范围和方式可能会有所不同,在实际使用中,应仔细阅读产品说明书,了解其具体的技术参数和调节方法,以确保闭门器能够满足使用需求。如果对闭门器的选择和安装有疑问,建议咨询专业人士或相关厂家。
文章关键字: 泄爆窗闭门器型号与闭门力调节范围的对应表格